szamitogepek-alapok
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| szamitogepek-alapok [2018/01/05 08:55] – daevidt | szamitogepek-alapok [2018/10/03 13:31] (aktuális) – külső szerkesztés 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 42: | Sor 42: | ||
| **Analóg adat**nak nevezzük azokat az adatokat, amelyek majdnem akármilyen pontosságig változhatnak. Pl a hőmérséklet a világban, illetve egy hagyományos hőmérőn: a higanyszál akárhol megállhat két fokjelzés között. | **Analóg adat**nak nevezzük azokat az adatokat, amelyek majdnem akármilyen pontosságig változhatnak. Pl a hőmérséklet a világban, illetve egy hagyományos hőmérőn: a higanyszál akárhol megállhat két fokjelzés között. | ||
| + | |||
| + | Analóg adatok: | ||
| + | * előhívott fénykép, | ||
| + | * hagyományos könyv, | ||
| + | * hagyományos dokumentum, | ||
| + | * bakelitlemez, | ||
| + | * videokazettán tárolt videó, | ||
| + | * papírtérkép. | ||
| **Digitális adat**ok esetében az értékek csak bizonyos pontokon állhatnak meg. Pl. a kijelzős óra: vagy 03:41-et vagy 03:42-t mutat, egy percnél nem ismer pontosabb értéket. | **Digitális adat**ok esetében az értékek csak bizonyos pontokon állhatnak meg. Pl. a kijelzős óra: vagy 03:41-et vagy 03:42-t mutat, egy percnél nem ismer pontosabb értéket. | ||
| + | |||
| + | Digitális adatok: | ||
| + | * raktárkészlet darabszáma | ||
| + | * számítógépen tárolt kép | ||
| + | * kijelzős órán látott idő | ||
| A számítógépek az adatokat jellemzően digitális formában tárolják, így tudnak rajtuk dolgozni. | A számítógépek az adatokat jellemzően digitális formában tárolják, így tudnak rajtuk dolgozni. | ||
| - | Az adat digitalizálásának nevezzük azt a folyamatot, amikor az analóg adatot digitális formában rögzítjük. Ez a folyamat | + | Az adat digitalizálásának nevezzük azt a folyamatot, amikor az analóg adatot digitális formában rögzítjük. Ez a folyamat |
| Digitális adatok lehetnek például **képek**, **könyvek**, | Digitális adatok lehetnek például **képek**, **könyvek**, | ||
| - | Például fénykép, hagyományos könyv, hagyományos dokumentum, videokazettán tárolt videó, papír térkép. | ||
szamitogepek-alapok.1515142504.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/10/03 13:31 (külső szerkesztés)
