szamitogepek-alapok
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Következő változat | Előző változat | ||
| szamitogepek-alapok [2016/12/20 07:47] – létrehozva daevidt | szamitogepek-alapok [2018/10/03 13:31] (aktuális) – külső szerkesztés 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 7: | Sor 7: | ||
| ==== Számítógép ==== | ==== Számítógép ==== | ||
| - | Jelen korunkban | + | Manapság |
| * **Személyi jellegű számítógépek** | * **Személyi jellegű számítógépek** | ||
| * PC = Személyi számítógép ~ Asztali számítógép . általában erre gondol egy átlagember, | * PC = Személyi számítógép ~ Asztali számítógép . általában erre gondol egy átlagember, | ||
| Sor 29: | Sor 29: | ||
| ==== Hardver, szoftver, adatok ==== | ==== Hardver, szoftver, adatok ==== | ||
| - | A számítógépet alkotó, vagy vele együtt használható **alkatrészek, | + | A számítógépet alkotó, vagy vele együtt használható **alkatrészek, |
| + | |||
| + | A programokat **adatok** kezelésére, | ||
| + | |||
| + | === Adatok === | ||
| + | |||
| + | Mi az adat? | ||
| + | |||
| + | Adatforrás maga a valóság, az elhangzott szó, a látható világ, könyvek, képek, dokumentumok, | ||
| + | |||
| + | == Analóg és digitális == | ||
| + | |||
| + | **Analóg adat**nak nevezzük azokat az adatokat, amelyek majdnem akármilyen pontosságig változhatnak. Pl a hőmérséklet a világban, illetve egy hagyományos hőmérőn: a higanyszál akárhol megállhat két fokjelzés között. | ||
| + | |||
| + | Analóg adatok: | ||
| + | * előhívott fénykép, | ||
| + | * hagyományos könyv, | ||
| + | * hagyományos dokumentum, | ||
| + | * bakelitlemez, | ||
| + | * videokazettán tárolt videó, | ||
| + | * papírtérkép. | ||
| + | |||
| + | **Digitális adat**ok esetében az értékek csak bizonyos pontokon állhatnak meg. Pl. a kijelzős óra: vagy 03:41-et vagy 03:42-t mutat, egy percnél nem ismer pontosabb értéket. | ||
| + | |||
| + | Digitális adatok: | ||
| + | * raktárkészlet darabszáma | ||
| + | * számítógépen tárolt kép | ||
| + | * kijelzős órán látott idő | ||
| + | |||
| + | A számítógépek az adatokat jellemzően digitális formában tárolják, így tudnak rajtuk dolgozni. | ||
| + | |||
| + | Az adat digitalizálásának nevezzük azt a folyamatot, amikor az analóg adatot digitális formában rögzítjük. Ez a folyamat legtöbbször veszteséges. A célunk az, hogy az adott felhasználásnak megfelelő pontossággal rögzítsük az adatokat. Pl egy otthoni hőmérő elég, ha fél fok pontossággal mutatja a hőmérsékletet, | ||
| + | |||
| + | Digitális adatok lehetnek például | ||
| + | |||
| + | |||
| Minden számítógép a következőket csinálja: | Minden számítógép a következőket csinálja: | ||
| Sor 47: | Sor 83: | ||
| == Hosszú távú adattárolás == | == Hosszú távú adattárolás == | ||
| - | Mire szolgál a hosszú távú tárolás? | + | Mire szolgál a hosszú távú tárolás? |
| + | |||
| + | Két dologra: az adatok használatára, illetve hosszú távú mentésre (archiválás). | ||
| Hol tárolhatjuk őket hosszú távon? | Hol tárolhatjuk őket hosszú távon? | ||
| - | * A gépen belül | + | * A gépen belül |
| * winchester / SSD / beépített memóriakártya | * winchester / SSD / beépített memóriakártya | ||
| - | * A gépen kívül | + | * A gépen kívül |
| - | * pendrive | + | * pendrive |
| * CD, DVD, memóriakártya | * CD, DVD, memóriakártya | ||
| * külső winchester | * külső winchester | ||
| - | * felhő / hálózati tárhely ~ másik számítógépen! | + | * felhő / hálózati tárhely |
| + | * hagyományos módon (papír, videokazetta, | ||
| + | * a világ maga is adat pl webkamerából származó kép, szenzorok adatai | ||
| + | |||
| + | Hogyan tárolhatjuk a digitális adatokat? | ||
| + | |||
| + | Általában a digitális adatokat **fájl**okban tároljuk. Ez annyit jelent, hogy valamilyen módon elkülönítünk nekik egy adatterületet, | ||
| + | Ezen kívül **adatbázis**ban is tarthatjuk őket. Egy adatbázisban az adatok csoportosítva foglalnak helyet, legtöbbször táblákban. | ||
| + | |||
| + | Az adattárolás részleteiről később. | ||
| + | |||
| + | == Rövid távú adattárolás == | ||
| Mire szolgál a rövid távú tárolás? | Mire szolgál a rövid távú tárolás? | ||
| - | Valójában, | + | Valójában, |
| + | |||
| + | Miért nem tároljuk ezeket ugyanott feldolgozáskor, | ||
| + | |||
| + | Ennek fő oka a sebesség: A RAM gyorsabb, mint a háttértárolók. Sokkal. Körülbelül úgy lehet elképzelni, | ||
| + | |||
| + | === Adatok fogadása === | ||
| + | |||
| + | Hogyan jutnak be az adatok a számítógépbe? | ||
| + | * Gyári programozáskor (pl rendszerbetöltő program, hardver vezérlő programok, stb) | ||
| + | * A felhasználótól jönnek (minden, amit begépelünk, | ||
| + | * A hálózatról jönnek | ||
| + | |||
| + | Hogyan lesz digitális adat a bevitt adatokból? | ||
| + | |||
| + | A bevitt adatok (ha még nem digitálisak), | ||
| + | |||
| + | Milyen eszközök segítségével vihet be adatot a felhasználó? | ||
| + | |||
| + | * billentyűzet | ||
| + | * egér | ||
| + | * webkamera | ||
| + | * mikrofon + hangfeldolgozó | ||
| + | * szkenner | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
| + | Hogyan jöhet adat a hálózatról? | ||
| + | |||
| + | * Vezetéken | ||
| + | * Vezeték nélkül (wifi, bluetooth) | ||
| + | |||
| + | A hálózati forgalom lehet csomagjellegű, | ||
| + | |||
| + | Egyáltalán milyen hálózatról? | ||
| + | |||
| + | * Az internetről (weboldalak, | ||
| + | * Belső (otthoni, munkahelyi) hálózatról | ||
| + | |||
| + | === Adatok kibocsájtása === | ||
| + | |||
| + | A számítógép a feldolgozott adatokat rendelkezésünkre bocsájtja valamilyen módon. Erre szolgálnak a **kimeneti perifériák**: | ||
| + | * monitor = képernyő = kijelző | ||
| + | * hangszóró | ||
| + | * nyomtató | ||
| + | * ... | ||
| + | |||
szamitogepek-alapok.1482220072.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/10/03 13:31 (külső szerkesztés)
